Вернуться назад 

РАУГ : Динамика товарной структуры экспорта и импорта СССР, 1960-1992 гг.

Экспорт, % Экспорт, % Экспорт, % Импорт, % Импорт, % Импорт, %
Товарные группы 1960 г. 1985 г. 1991 г. 1960 г. 1985 г. 1991 г.
Всего 100 100 100 100 100 100
Машины, оборудование и транспортные средства 20,7 13,9 9,3 31,1 37,1 39,2
Топливо и электроэнергия 16,2 52,7 54,3 4,2 5,3 2,9
Руды, концентраты, металлы и изделия из них 20,2 7,5 16,3 15,6 8,3 3,4
Продукция химической промышленности 2,9 3,9 6,4 6 5 9,8
Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия 5,5 3 3,6 1,9 1,3 1,3
Текстильное
Сырье и полуфабрикаты 6,5 1,3 0,7 1,2 1,7 11,2
Пищевкусовые товары 13,1 1,5 2,7 1,5 21,1 26,6
Товары народного потребления 2,9 2 0,2 16,9 12,6 3,3
Прочее 12 14,2 6,5 21,6 7,6 3,9






РАУГВернуться назад