Вернуться назад 

РАУГ : Динамика товарной структуры экспорта и импорта Российской Федерации, 1995-2005 гг.¹

  Экспорт 1995 г. Экспорт 2000 г. Экспорт 2005 г. Экспорт 2006 г. Импорт 1995 г. Импорт 2000 г. Импорт 2005 г. Импорт 2006 г.
Всего, млрд. долл. США 78,2 103 241 302 46,7 33,9 98,7 137
Всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 1,8 1,6 1,9 1,8 28,1 21,8 17,7 15,7
Минеральные продукты 42,5 53,8 64,6 65,7 6,4 6,3 3,1 2,4
Продукция химической промышленности, каучук 10 7,2 6 5,6 10,9 18 16,5 15,8
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3
Продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности 5,6 4,3 3,4 3,2 2,4 3,8 3,3 2,9
Текстиль, текстильные изделия и обувь 1,5 0,8 0,4 0,3 5,7 5,9 3,7 4
Металлы, драгоценные камни и изделия из них 26,7 21,7 16,9 16,4 8,5 8,3 7,7 7,7
Машины, оборудование и транспортные средства 10,2 8,8 5,6 5,8 33,6 31,4 44 47,7
Прочее 1,3 1,5 1,1 1,1 4,1 4,1 3,7 3,5

1Россия в цифрах. 2007: Стат. сб./Росстат. — М., 2007. — стр. 463.





РАУГВернуться назад