Вернуться назад 

РАУГ : Доля внутрирегиональной и межрегиональной торговли в стоимости экспорта региона, 2005 г.

Откуда (экспорт из)/ куда (импорт в) Северная Америка Центральнаяи Южная Америка Европа СНГ Африка Ближний и Средний Восток Азия, Австралия и Океания Мир
Северная Америка 55,8 5,9 16,1 0,5 1,2 2,3 18,3 100
Центральная и Южная Америка 33,2 24,3 19,1 1,6 2,7 1,8 13,4 100
Европа 9,1 1,3 73,2 2,5 2,6 2,8 7,6 100
СНГ 5,7 2 52,3 18,1 1,4 3,1 11,8 100
Африка 20,2 2,8 42,9 0,3 8,9 1,7 16,3 100
Ближний и Средний Восток 12,3 0,6 16,1 0,6 2,9 10,1 52,2 100
Азия, Австралия и Океания 21,9 1,9 17,9 1,3 1,9 3,2 51,2 100






РАУГВернуться назад