Вернуться назад 

РАУГ : Различия в интенсивности сельскохозяйственного производства в странах различных социально-экономических типов

зерновые (урожайность ц/га)

1966-1970 1971-1975 1981-1985 1991 1995 1997 2000
СССР/РФ 13,7 13,7 14,9 14,1 11,6 16,5 18,5
США 31,6 35 42,5 44,8 46,5 52,7 47,1
ЕС 31,2 31,7 40,4 48,7 48,8 53,8 45,5


удой молока на корову (кг)

1966-1970 1971-1975 1981-1985 1991 1995 1997 2000
СССР/РФ 2004 2164 2222 2567 2067 2061 2731
США 4145 4631 5687 6744 7400 7483 7642
ЕС 3032 3217 3846 4661 5880 7000 7300


Источник: Назаренко В. И. Продовольственная безопасность — проблемы связей с мировым рынком и обеспеченности продовольствием // АгРос, №1-2 (13), 2002 г.





РАУГВернуться назад