Вернуться назад 

РАУГ : Различия в качестве жизни между странами с низким доходом, средним доходом и высоким доходом

Различия в качестве жизни между странами с низким доходом, средним доходом и высоким доходом
Вернуться назад 

  Доля в ВНД мира, ВНД на душу населения, по ППС Доля в численности населения мира Доля в площади Доля городского населения Коэффициент рождаемости Коэффициент смертности Среднегодовые темпы роста населения
Группы стран % долл. США % % % промилле промилле %
Мир, всего 100 8298,22     48,34 20,61 8,84 1,23
Страны с высоким уровнем дохода 56,3 29449,36 15,9 25,8 78,22 11,99 8,45 0,71
Страны со средним уровнем дохода 34,8 6068,88 47,6 51,6 52,54 16,45 7,52 0,91
в т. ч. С доходом выше среднего 10,3 9370,50 9,1 22,3 72,01 16,52 10,35 0,78
в т. ч. С доходом ниже среднего 24,6 5301,51 38,5 29,2 47,93 16,43 6,86 0,94
Страны с низким уровнем дохода 9,3 2105,84 36,6 22,6 30,23 29,74 10,72 1,86
в т. ч. Наименее развитые страны 1,7 1238,10 11,4 15,5 26,79 37,46 14,35 2,40




Вернуться назад 

РАУГВернуться назад