Вернуться назад 

РАУГ : Показатели уровня социально-экономического развития некоторых стран мира, 2006 г.

Показатели уровня социально-экономического развития некоторых стран мира, 2006 г.
Вернуться назад 

Показатели Болгария Буркина — Фасо Мозамбик Россия США Швейцария
1. ВВП на душу населения, по покупательной способности валют, межд. долл. 9600 1300 1300 11100 41800 32300
2. Структура ВВП, %: доля сельского хозяйства, 9 32 26 5 1 2
3. Структура ВВП, %: доля промышленности 30 20 35 37 20 34
4. Структура ВВП, %: доля сферы услуг 61 48 39 58 79 64
5. Доля городского населения, % 67 17 34 73 78 68
6. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, лет: мужчин 69 47 40 60 78 75
7. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, лет: женщин 76 50 40 74 83 81
8. Коэффициент рождаемости, ‰ 10 46 35 10 14 10
9. Коэффициент смертности, ‰ 14 16 21 15 8 8
10. Темпы роста населения, % -0,9 3 1,4 -0,4 0,9 0,4
11. Коэффициент младенческой смертности, ‰ 19,9 91,6 129,2 15,3 6,4 4,3




Вернуться назад 

РАУГВернуться назад