Вернуться назад 

РАУГ : Структура ВВП по странам мира, 2006 г.

Структура ВВП по странам мира, 2006 г.
Вернуться назад 

Щелкните по заголовку столбца, чтобы пересортировать таблицу.

Название государства Объем ВВП (млн; по ППС) Доля сельского хозяйства в ВВП (%) Доля промышленности в ВВП (%) Доля сферы услуг в ВВП (%) Регион
Весь мир 60710000 4 32 64 -
ЕС 12180000 2 27 71 -
Австралийский Союз 640100 4 26 70 Австралия и Океания
Австрия 267600 2 30 68 Европа
Азербайджан 37920 14 46 40 Европа
Албания 18970 23 19 58 Европа
Алжир 233200 10 60 30 Африка
Американское Самоа 500 Австралия и Океания
Ангилья 112 4 18 78 Америка
Ангола 45930 10 66 25 Африка
Андорра 1840 Европа
Антигуа и Барбуда 750 4 19 77 Америка
Антильские о-ва (Нидерландские) 2800 1 15 84 Америка
Аргентина 518100 10 36 55 Америка
Армения 13460 24 34 42 Европа
Аруба 2130 Америка
Афганистан 21500 38 24 38 Азия
Багамские о-ва 6098 3 7 90 Америка
Бангладеш 304300 20 20 60 Азия
Барбадос 4745 6 16 78 Америка
Бахрейн 15830 1 39 61 Азия
Беларуссия 70680 9 32 59 Европа
Белиз 1778 14 15 61 Америка
Бельгия 325000 1 24 75 Европа
Бенин 8553 32 14 55 Африка
Бермудские о-ва (Бр.) 4500 1 10 89 Америка
Болгария 71540 9 30 60 Европа
Боливия 25950 13 35 52 Америка
Босния и Герцеговина 22890 14 31 55 Европа
Ботсвана 17240 2 47 51 Африка
Бразилия 1556000 8 40 52 Америка
Бруней 6842 4 56 40 Азия
Буркина-Фасо 16950 32 20 48 Африка
Бурунди 5654 46 20 33 Африка
Бутан 2900 45 10 45 Азия
Вануату 580 26 12 62 Австралия и Океания
Великобритания 1830000 1 24 76 Европа
Венгрия 162600 4 31 65 Европа
Венесуэла 153700 4 42 54 Америка
Виргинские о-ва (Бр.) 853 2 6 92 Америка
Виргинские о-ва (США) 1577 1 19 80 Америка
Восточный Тимор 370 25 17 57 Австралия и Океания
Вьетнам 232200 21 41 38 Азия
Габон 9535 6 59 35 Африка
Гаити 14150 28 20 52 Америка
Гайана 3549 37 20 43 Африка
Гамбия 3024 31 14 55 Африка
Гана 54450 37 25 39 Африка
Гваделупа (Фр.) 3513 15 17 68 Америка
Гватемала 56860 23 19 59 Америка
Гвиана (Фр.) 1551 Америка
Гвинея 18990 24 36 40 Африка
Гвинея-Бисау 1185 62 12 26 Африка
Гернси 2590 3 10 87 Европа
Гибралтар 769 Европа
Гондурас 20590 14 31 55 Америка
Гонконг (САР Китая) 227300 0 9 91 Азия
Гренада 440 8 24 68 Америка
Гренландия (Дания) 1100 Европа
Греция 236800 5 21 73 Европа
Грузия 15560 17 28 55 Европа
Гуам 2500 Австралия и Океания
Дания 188100 2 25 74 Европа
Джерси 3600 5 2 93 Европа
Джибути 619 4 16 81 Африка
Доминика 384 18 24 58 Америка
Доминиканская Р-ка 63730 11 31 58 Америка
Египет 303500 15 36 49 Африка
Замбия 10590 22 29 49 Африка
Западная Сахара 0 40 Африка
Зимбабве 28370 18 24 58 Африка
Израиль 154500 3 32 66 Азия
Индия 3611000 19 28 54 Азия
Индонезия 865600 13 46 41 Азия
Иордания 26800 3 29 68 Азия
Ирак 94100 7 67 26 Азия
Иран 561600 12 42 46 Азия
Ирландия 164600 5 46 49 Европа
Исландия 10570 9 15 77 Европа
Испания 1029000 4 30 67 Европа
Италия 1698000 2 29 69 Европа
Йемен 19370 14 47 39 Азия
Кабо-Верде 2990 12 22 66 Африка
Казахстан 124300 7 39 55 Азия
Каймановы о-ва (Бр.) 1391 1 3 95 Америка
Камбоджа 30650 35 30 35 Азия
Камерун 40830 45 17 38 Африка
Канада 1114000 2 29 68 Америка
Катар 23640 0 80 20 Азия
Кения 37150 16 19 65 Африка
Кипр 16780 4 20 77 Азия
Киргизия 10650 35 21 44 Азия
Кирибати 79 30 7 63 Австралия и Океания
Китай 8859000 13 47 40 Азия
КНДР 40000 30 34 36 Азия
Колумбия 337500 13 34 53 Америка
Коморские о-ва 441 40 4 56 Африка
Конго 4631 6 57 37 Африка
Конго, Демокр. Р-ка 40670 55 11 34 Африка
Коста-Рика 44680 9 30 61 Америка
Кот-д' Ивуар 28520 28 17 55 Африка
Куба 39170 6 26 68 Америка
Кувейт 44770 0 48 52 Азия
Кука о-ва 105 17 8 75 Австралия и Океания
Лаос 12130 46 29 26 Азия
Латвия 30290 4 26 70 Европа
Лесото 5124 16 44 39 Африка
Либерия 2755 77 5 18 Африка
Ливан 23690 12 21 67 Азия
Ливия 65790 8 50 43 Африка
Литва 49210 6 33 62 Европа
Лихтенштейн 1786 39 Европа
Люксембург 30740 1 13 86 Европа
Маврикий 16090 6 30 64 Африка
Мавритания 6891 25 29 46 Африка
Мадагаскар 16360 28 17 56 Африка
Майотта (Фр.) 467 Африка
Макао (САР Китая) 10000 0 7 93 Азия
Македония 16030 12 32 56 Европа
Малави 7524 34 16 50 Африка
Малайзия 290200 8 48 44 Азия
Мали 13560 45 17 38 Африка
Мальдивские о-ва 1250 20 18 62 Азия
Мальта 7926 3 23 74 Европа
Ман, о-в 2113 1 13 86 Европа
Марокко 138300 22 36 43 Африка
Мартиника (Фр.) 6117 6 11 83 Америка
Маршалловы о-ва 115 14 16 70 Австралия и Океания
Мексика 1067000 4 26 70 Америка
Мозамбик 26030 26 35 39 Африка
Молдавия 8175 21 23 56 Европа
Монако 870 17 Европа
Монголия 5242 21 21 58 Азия
Монтсеррат (Бр.) 29 5 14 81 Америка
Мьянма 78740 56 8 35 Азия
Намибия 14230 10 32 59 Африка
Науру 60 Австралия и Океания
Непал 39900 38 21 41 Азия
Нигер 11280 39 17 44 Африка
Нигерия 174100 27 49 24 Африка
Нидерланды 499800 2 24 74 Европа
Никарагуа 16090 17 28 56 Америка
Ниуэ (Нов.Зеландия) 8 55 Австралия и Океания
Новая Зеландия 101800 4 27 68 Австралия и Океания
Новая Каледония (Фр.) 3158 2 26 73 Австралия и Океания
Норвегия 194100 2 42 56 Европа
ОАЭ 111300 4 59 38 Азия
Оман 39650 3 39 58 Азия
Пакистан 393400 22 25 53 Азия
Палау 174 Австралия и Океания
Палестина (Западный берег) 1800 9 28 63 Азия
Палестина (Сектор Газа) 768 9 28 63 Азия
Панама 22760 7 16 78 Америка
Папуа-Новая Гвинея 14370 35 38 27 Австралия и Океания
Парагвай 29080 22 21 57 Америка
Перу 164500 8 27 65 Америка
Полинезия (Фр.) 4580 6 18 76 Австралия и Океания
Польша 514000 5 31 64 Европа
Португалия 204400 5 27 67 Европа
Пуэрто-Рико (США) 72700 1 45 54 Америка
Республика Корея 965300 3 40 56 Азия
Реюньон (Фр.) 4790 8 19 73 Африка
Российская Федерация 1589000 5 37 58 Европа
Руанда 12650 40 23 37 Африка
Румыния 183600 10 35 55 Европа
Сальвадор 31240 10 30 60 Америка
Самоа 1000 14 23 63 Австралия и Океания
Сан-Марино 940 Европа
Сан-Томе и Принсипи 214 17 15 68 Африка
Саудовская Аравия 338000 3 61 35 Азия
Св. Елены, о-в (Бр.) 18 Африка
Свазиленд 5658 12 52 37 Африка
Сейшельские о-ва 626 3 30 67 Африка
Сенегал 20530 17 21 62 Африка
Сен-Пьер и Микелон (Фр.) 48 Америка
Сент-Винсент и Гренадины 342 10 26 64 Америка
Сент-Китс и Невис 339 4 26 71 Америка
Сент-Лусия 866 7 20 73 Америка
Сербия 41150 17 26 58 Европа
Сингапур 124300 0 40 66 Азия
Сирия 72330 25 23 52 Азия
Словакия 87320 4 29 67 Европа
Словения 43360 3 37 60 Европа
Содр.Сев.Марианских о-вов 900 Австралия и Океания
Соломоновы о-ва 800 42 11 47 Австралия и Океания
Сомали 4809 65 10 25 Африка
Судан 85650 39 20 41 Африка
Суринам 2818 13 22 65 Америка
США 12360000 1 20 79 Америка
Сьерра-Леоне 4921 49 31 21 Африка
Таджикистан 8730 2 29 48 Азия
Таиланд 560700 10 44 46 Азия
Тайвань о. 631200 2 26 72 Азия
Танзания 27070 43 17 40 Африка
Теркс и Кайкос (Бр.) 216 Америка
Того 8965 40 20 40 Африка
Токелау (Нов.Зеландия) 2 Австралия и Океания
Тонга 244 23 27 50 Австралия и Океания
Тринидад и Тобаго 18010 1 57 42 Америка
Тувалу 12 Австралия и Океания
Тунис 83540 13 32 55 Африка
Турецкая Республика Сев.Кипра 4540 11 21 69 Азия
Туркменистан 39540 21 38 41 Азия
Турция 572000 12 30 59 Азия
Уганда 48730 31 22 47 Африка
Узбекистан 48240 34 23 43 Азия
Украина 340400 19 45 36 Европа
Уоллис и Футуна (Фр.) 60 Австралия и Океания
Уругвай 32960 9 31 60 Америка
Фарерские о-ва 1000 27 11 62 Европа
Федерат. штаты Микронезии 277 50 4 46 Австралия и Океания
Фиджи 5380 17 22 61 Австралия и Океания
Филиппины 451300 14 33 53 Азия
Финляндия 161500 3 30 68 Европа
Фолкленские о-ва (Бр.) 75 95 Америка
Франция 1816000 2 21 76 Европа
ФРГ 2504000 1 30 70 Европа
Хорватия 55760 7 31 62 Европа
ЦАР 4784 55 20 25 Африка
Чад 14790 34 26 41 Африка
Черногория 2412 Европа
Чехия 199400 3 39 57 Европа
Чили 187100 6 49 45 Америка
Швейцария 241800 2 34 65 Европа
Швеция 268000 1 28 71 Европа
Шри-Ланка 85340 18 28 55 Азия
Эквадор 56900 7 31 62 Америка
Экваториальная Гвинея 25690 3 91 6 Африка
Эритрея 4471 10 26 64 Африка
Эстония 22290 4 29 67 Европа
Эфиопия 62880 48 10 43 Африка
ЮАР 533200 3 30 67 Африка
Ямайка 12170 5 34 62 Америка
Япония 4018000 2 26 73 Азия




Вернуться назад 

РАУГВернуться назад