Щелкните по заголовку столбца, чтобы пересортировать таблицу.
Название государства | Объем ВВП (млн; по ППС) | Доля в ВВП мира (%) | ВВП на душу нас. (долл. США по ППС) | Регион |
Весь мир | 60710000 | 100.00 | 9500 | - |
ЕС | 12180000 | 20.06 | 28100 | - |
Австралийский Союз | 640100 | 1.05 | 31900 | Австралия и Океания |
Австрия | 267600 | 0.44 | 32700 | Европа |
Азербайджан | 37920 | 0.06 | 4800 | Европа |
Албания | 18970 | 0.03 | 4900 | Европа |
Алжир | 233200 | 0.38 | 7200 | Африка |
Американское Самоа | 500 | 0.00 | 5800 | Австралия и Океания |
Ангилья | 112 | 0.00 | 7500 | Америка |
Ангола | 45930 | 0.08 | 3200 | Африка |
Андорра | 1840 | 0.00 | 24000 | Европа |
Антигуа и Барбуда | 750 | 0.00 | 11000 | Америка |
Антильские о-ва (Нидерландские) | 2800 | 0.00 | 16000 | Америка |
Аргентина | 518100 | 0.85 | 13100 | Америка |
Армения | 13460 | 0.02 | 4500 | Европа |
Аруба | 2130 | 0.00 | 21800 | Америка |
Афганистан | 21500 | 0.04 | 800 | Азия |
Багамские о-ва | 6098 | 0.01 | 20200 | Америка |
Бангладеш | 304300 | 0.50 | 2100 | Азия |
Барбадос | 4745 | 0.01 | 17000 | Америка |
Бахрейн | 15830 | 0.03 | 23000 | Азия |
Беларуссия | 70680 | 0.12 | 6900 | Европа |
Белиз | 1778 | 0.00 | 6800 | Америка |
Бельгия | 325000 | 0.54 | 31400 | Европа |
Бенин | 8553 | 0.01 | 1100 | Африка |
Бермудские о-ва (Бр.) | 4500 | 0.01 | 69900 | Америка |
Болгария | 71540 | 0.12 | 9600 | Европа |
Боливия | 25950 | 0.04 | 2900 | Америка |
Босния и Герцеговина | 22890 | 0.04 | 6800 | Европа |
Ботсвана | 17240 | 0.03 | 10500 | Африка |
Бразилия | 1556000 | 2.56 | 8400 | Америка |
Бруней | 6842 | 0.01 | 23600 | Азия |
Буркина-Фасо | 16950 | 0.03 | 1300 | Африка |
Бурунди | 5654 | 0.01 | 700 | Африка |
Бутан | 2900 | 0.00 | 1400 | Азия |
Вануату | 580 | 0.00 | 2900 | Австралия и Океания |
Великобритания | 1830000 | 3.01 | 30300 | Европа |
Венгрия | 162600 | 0.27 | 16300 | Европа |
Венесуэла | 153700 | 0.25 | 6100 | Америка |
Виргинские о-ва (Бр.) | 853 | 0.00 | 38500 | Америка |
Виргинские о-ва (США) | 1577 | 0.00 | 14500 | Америка |
Восточный Тимор | 370 | 0.00 | 400 | Австралия и Океания |
Вьетнам | 232200 | 0.38 | 2800 | Азия |
Габон | 9535 | 0.02 | 6800 | Африка |
Гаити | 14150 | 0.02 | 1700 | Америка |
Гайана | 3549 | 0.01 | 4600 | Африка |
Гамбия | 3024 | 0.00 | 1900 | Африка |
Гана | 54450 | 0.09 | 2500 | Африка |
Гваделупа (Фр.) | 3513 | 0.01 | 7900 | Америка |
Гватемала | 56860 | 0.09 | 4700 | Америка |
Гвиана (Фр.) | 1551 | 0.00 | 8300 | Америка |
Гвинея | 18990 | 0.03 | 2000 | Африка |
Гвинея-Бисау | 1185 | 0.00 | 800 | Африка |
Гернси | 2590 | 0.00 | 40000 | Европа |
Гибралтар | 769 | 0.00 | 27900 | Европа |
Гондурас | 20590 | 0.03 | 2900 | Америка |
Гонконг (САР Китая) | 227300 | 0.37 | 32900 | Азия |
Гренада | 440 | 0.00 | 5000 | Америка |
Гренландия (Дания) | 1100 | 0.00 | 20000 | Европа |
Греция | 236800 | 0.39 | 22200 | Европа |
Грузия | 15560 | 0.03 | 3300 | Европа |
Гуам | 2500 | 0.00 | 15000 | Австралия и Океания |
Дания | 188100 | 0.31 | 34600 | Европа |
Джерси | 3600 | 0.01 | 40000 | Европа |
Джибути | 619 | 0.00 | 1300 | Африка |
Доминика | 384 | 0.00 | 5500 | Америка |
Доминиканская Р-ка | 63730 | 0.10 | 7000 | Америка |
Египет | 303500 | 0.50 | 3900 | Африка |
Замбия | 10590 | 0.02 | 900 | Африка |
Западная Сахара | 0 | 0.00 | … | Африка |
Зимбабве | 28370 | 0.05 | 2300 | Африка |
Израиль | 154500 | 0.25 | 24600 | Азия |
Индия | 3611000 | 5.95 | 3300 | Азия |
Индонезия | 865600 | 1.43 | 3600 | Азия |
Иордания | 26800 | 0.04 | 4700 | Азия |
Ирак | 94100 | 0.15 | 3400 | Азия |
Иран | 561600 | 0.93 | 8300 | Азия |
Ирландия | 164600 | 0.27 | 41000 | Европа |
Исландия | 10570 | 0.02 | 35600 | Европа |
Испания | 1029000 | 1.69 | 25500 | Европа |
Италия | 1698000 | 2.80 | 29200 | Европа |
Йемен | 19370 | 0.03 | 900 | Азия |
Кабо-Верде | 2990 | 0.00 | 6200 | Африка |
Казахстан | 124300 | 0.20 | 8200 | Азия |
Каймановы о-ва (Бр.) | 1391 | 0.00 | 32300 | Америка |
Камбоджа | 30650 | 0.05 | 2200 | Азия |
Камерун | 40830 | 0.07 | 2400 | Африка |
Канада | 1114000 | 1.83 | 34000 | Америка |
Катар | 23640 | 0.04 | 27400 | Азия |
Кения | 37150 | 0.06 | 1100 | Африка |
Кипр | 16780 | 0.03 | 21500 | Азия |
Киргизия | 10650 | 0.02 | 2100 | Азия |
Кирибати | 79 | 0.00 | 800 | Австралия и Океания |
Китай | 8859000 | 14.59 | 6800 | Азия |
КНДР | 40000 | 0.07 | 1700 | Азия |
Колумбия | 337500 | 0.56 | 7900 | Америка |
Коморские о-ва | 441 | 0.00 | 600 | Африка |
Конго | 4631 | 0.01 | 1300 | Африка |
Конго, Демокр. Р-ка | 40670 | 0.07 | 700 | Африка |
Коста-Рика | 44680 | 0.07 | 11100 | Америка |
Кот-д' Ивуар | 28520 | 0.05 | 1600 | Африка |
Куба | 39170 | 0.06 | 3500 | Америка |
Кувейт | 44770 | 0.07 | 19200 | Азия |
Кука о-ва | 105 | 0.00 | 5000 | Австралия и Океания |
Лаос | 12130 | 0.02 | 1900 | Азия |
Латвия | 30290 | 0.05 | 13200 | Европа |
Лесото | 5124 | 0.01 | 2500 | Африка |
Либерия | 2755 | 0.00 | 1000 | Африка |
Ливан | 23690 | 0.04 | 6200 | Азия |
Ливия | 65790 | 0.11 | 11400 | Африка |
Литва | 49210 | 0.08 | 13700 | Европа |
Лихтенштейн | 1786 | 0.00 | 25000 | Европа |
Люксембург | 30740 | 0.05 | 55600 | Европа |
Маврикий | 16090 | 0.03 | 13100 | Африка |
Мавритания | 6891 | 0.01 | 2200 | Африка |
Мадагаскар | 16360 | 0.03 | 900 | Африка |
Майотта (Фр.) | 467 | 0.00 | 2600 | Африка |
Макао (САР Китая) | 10000 | 0.02 | 22000 | Азия |
Македония | 16030 | 0.03 | 7800 | Европа |
Малави | 7524 | 0.01 | 600 | Африка |
Малайзия | 290200 | 0.48 | 12100 | Азия |
Мали | 13560 | 0.02 | 1200 | Африка |
Мальдивские о-ва | 1250 | 0.00 | 3900 | Азия |
Мальта | 7926 | 0.01 | 19900 | Европа |
Ман, о-в | 2113 | 0.00 | 28500 | Европа |
Марокко | 138300 | 0.23 | 4200 | Африка |
Мартиника (Фр.) | 6117 | 0.01 | 14400 | Америка |
Маршалловы о-ва | 115 | 0.00 | 2300 | Австралия и Океания |
Мексика | 1067000 | 1.76 | 10000 | Америка |
Мозамбик | 26030 | 0.04 | 1300 | Африка |
Молдавия | 8175 | 0.01 | 1800 | Европа |
Монако | 870 | 0.00 | 27000 | Европа |
Монголия | 5242 | 0.01 | 1900 | Азия |
Монтсеррат (Бр.) | 29 | 0.00 | 3400 | Америка |
Мьянма | 78740 | 0.13 | 1700 | Азия |
Намибия | 14230 | 0.02 | 7000 | Африка |
Науру | 60 | 0.00 | 5000 | Австралия и Океания |
Непал | 39900 | 0.07 | 1400 | Азия |
Нигер | 11280 | 0.02 | 900 | Африка |
Нигерия | 174100 | 0.29 | 1400 | Африка |
Нидерланды | 499800 | 0.82 | 30500 | Европа |
Никарагуа | 16090 | 0.03 | 2900 | Америка |
Ниуэ (Нов.Зеландия) | 8 | 0.00 | 3600 | Австралия и Океания |
Новая Зеландия | 101800 | 0.17 | 25200 | Австралия и Океания |
Новая Каледония (Фр.) | 3158 | 0.01 | 15000 | Австралия и Океания |
Норвегия | 194100 | 0.32 | 42300 | Европа |
ОАЭ | 111300 | 0.18 | 43400 | Азия |
Оман | 39650 | 0.07 | 13200 | Азия |
Пакистан | 393400 | 0.65 | 2400 | Азия |
Палау | 174 | 0.00 | 5800 | Австралия и Океания |
Палестина (Западный берег) | 1800 | 0.00 | 1100 | Азия |
Палестина (Сектор Газа) | 768 | 0.00 | 600 | Азия |
Панама | 22760 | 0.04 | 7200 | Америка |
Папуа-Новая Гвинея | 14370 | 0.02 | 2600 | Австралия и Океания |
Парагвай | 29080 | 0.05 | 4900 | Америка |
Перу | 164500 | 0.27 | 5900 | Америка |
Полинезия (Фр.) | 4580 | 0.01 | 17500 | Австралия и Океания |
Польша | 514000 | 0.85 | 13300 | Европа |
Португалия | 204400 | 0.34 | 19300 | Европа |
Пуэрто-Рико (США) | 72700 | 0.12 | 18600 | Америка |
Республика Корея | 965300 | 1.59 | 20400 | Азия |
Реюньон (Фр.) | 4790 | 0.01 | 6200 | Африка |
Российская Федерация | 1589000 | 2.62 | 11100 | Европа |
Руанда | 12650 | 0.02 | 1500 | Африка |
Румыния | 183600 | 0.30 | 8200 | Европа |
Сальвадор | 31240 | 0.05 | 4700 | Америка |
Самоа | 1000 | 0.00 | 5600 | Австралия и Океания |
Сан-Марино | 940 | 0.00 | 34600 | Европа |
Сан-Томе и Принсипи | 214 | 0.00 | 1200 | Африка |
Саудовская Аравия | 338000 | 0.56 | 12800 | Азия |
Св. Елены, о-в (Бр.) | 18 | 0.00 | 2500 | Африка |
Свазиленд | 5658 | 0.01 | 5000 | Африка |
Сейшельские о-ва | 626 | 0.00 | 7800 | Африка |
Сенегал | 20530 | 0.03 | 1800 | Африка |
Сен-Пьер и Микелон (Фр.) | 48 | 0.00 | 7000 | Америка |
Сент-Винсент и Гренадины | 342 | 0.00 | 2900 | Америка |
Сент-Китс и Невис | 339 | 0.00 | 8800 | Америка |
Сент-Лусия | 866 | 0.00 | 5400 | Америка |
Сербия | 41150 | 0.07 | 4400 | Европа |
Сингапур | 124300 | 0.20 | 28100 | Азия |
Сирия | 72330 | 0.12 | 3900 | Азия |
Словакия | 87320 | 0.14 | 16100 | Европа |
Словения | 43360 | 0.07 | 21600 | Европа |
Содр.Сев.Марианских о-вов | 900 | 0.00 | 12500 | Австралия и Океания |
Соломоновы о-ва | 800 | 0.00 | 1700 | Австралия и Океания |
Сомали | 4809 | 0.01 | 600 | Африка |
Судан | 85650 | 0.14 | 2100 | Африка |
Суринам | 2818 | 0.00 | 4100 | Америка |
США | 12360000 | 20.36 | 41800 | Америка |
Сьерра-Леоне | 4921 | 0.01 | 800 | Африка |
Таджикистан | 8730 | 0.01 | 1200 | Азия |
Таиланд | 560700 | 0.92 | 8300 | Азия |
Тайвань о. | 631200 | 1.04 | 27600 | Азия |
Танзания | 27070 | 0.04 | 700 | Африка |
Теркс и Кайкос (Бр.) | 216 | 0.00 | 11500 | Америка |
Того | 8965 | 0.01 | 1700 | Африка |
Токелау (Нов.Зеландия) | 2 | 0.00 | 1000 | Австралия и Океания |
Тонга | 244 | 0.00 | 2300 | Австралия и Океания |
Тринидад и Тобаго | 18010 | 0.03 | 16700 | Америка |
Тувалу | 12 | 0.00 | 1100 | Австралия и Океания |
Тунис | 83540 | 0.14 | 8300 | Африка |
Турецкая Республика Сев.Кипра | 4540 | 0.01 | 7135 | Азия |
Туркменистан | 39540 | 0.07 | 8000 | Азия |
Турция | 572000 | 0.94 | 8200 | Азия |
Уганда | 48730 | 0.08 | 1800 | Африка |
Узбекистан | 48240 | 0.08 | 1800 | Азия |
Украина | 340400 | 0.56 | 7200 | Европа |
Уоллис и Футуна (Фр.) | 60 | 0.00 | 3800 | Австралия и Океания |
Уругвай | 32960 | 0.05 | 9600 | Америка |
Фарерские о-ва | 1000 | 0.00 | 22000 | Европа |
Федерат. штаты Микронезии | 277 | 0.00 | 3900 | Австралия и Океания |
Фиджи | 5380 | 0.01 | 6000 | Австралия и Океания |
Филиппины | 451300 | 0.74 | 5100 | Азия |
Финляндия | 161500 | 0.27 | 30900 | Европа |
Фолкленские о-ва (Бр.) | 75 | 0.00 | 25000 | Америка |
Франция | 1816000 | 2.99 | 29900 | Европа |
ФРГ | 2504000 | 4.12 | 30400 | Европа |
Хорватия | 55760 | 0.09 | 11600 | Европа |
ЦАР | 4784 | 0.01 | 1100 | Африка |
Чад | 14790 | 0.02 | 1500 | Африка |
Черногория | 2412 | 0.00 | 3800 | Европа |
Чехия | 199400 | 0.33 | 19500 | Европа |
Чили | 187100 | 0.31 | 11300 | Америка |
Швейцария | 241800 | 0.40 | 32300 | Европа |
Швеция | 268000 | 0.44 | 29800 | Европа |
Шри-Ланка | 85340 | 0.14 | 4300 | Азия |
Эквадор | 56900 | 0.09 | 4300 | Америка |
Экваториальная Гвинея | 25690 | 0.04 | … | Африка |
Эритрея | 4471 | 0.01 | 1000 | Африка |
Эстония | 22290 | 0.04 | 16700 | Европа |
Эфиопия | 62880 | 0.10 | 900 | Африка |
ЮАР | 533200 | 0.88 | 12000 | Африка |
Ямайка | 12170 | 0.02 | 4400 | Америка |
Япония | 4018000 | 6.62 | 31500 | Азия |
| Новые данные вы сможете получить по следующим ссылкам:
|
---|
|