Вернуться назад 

РАУГ : Численность населения по странам мира, 2006 г.

Щелкните по заголовку столбца, чтобы пересортировать таблицу.

Название государства Численность населения, 2006 (млн чел) Доля в численности населения мира (%) Темпы роста населения (%) Регион
Австралийский Союз 20.26 0.0031 0.009 Австралия и Океания
Американское Самоа 0.06 0.0000 -0.002 Австралия и Океания
Вануату 0.21 0.0000 0.015 Австралия и Океания
Гуам 0.17 0.0000 0.014 Австралия и Океания
Кирибати 0.11 0.0000 0.022 Австралия и Океания
Маршалловы о-ва 0.06 0.0000 0.023 Австралия и Океания
Новая Зеландия 4.08 0.0006 0.010 Австралия и Океания
Новая Каледония (Фр.) 0.22 0.0000 0.012 Австралия и Океания
Палау 0.02 0.0000 0.013 Австралия и Океания
Папуа-Новая Гвинея 5.67 0.0009 0.022 Австралия и Океания
Полинезия (Фр.) 0.27 0.0000 0.015 Австралия и Океания
Самоа 0.18 0.0000 -0.002 Австралия и Океания
Содружество Сев. Марианских о-вов 0.08 0.0000 0.025 Австралия и Океания
Соломоновы о-ва 0.55 0.0001 0.026 Австралия и Океания
Тонга 0.11 0.0000 0.020 Австралия и Океания
Тувалу 0.01 0.0000 0.015 Австралия и Океания
Федарат. штаты Микронезии 0.11 0.0000 -0.001 Австралия и Океания
Фиджи 0.91 0.0001 0.014 Австралия и Океания
Азербайдэан 7.96 0.0012 0.007 Азия
Армения 2.98 0.0005 -0.002 Азия
Афганистан 31.06 0.0048 0.027 Азия
Бангладеш 147.37 0.0226 0.021 Азия
Бахрейн 0.70 0.0001 0.015 Азия
Бутан 2.28 0.0003 0.021 Азия
Вьетнам 84.40 0.0129 0.010 Азия
Гонконг (САР Китая) 6.94 0.0011 0.006 Азия
Грузия 4.66 0.0007 -0.003 Азия
Израиль 6.35 0.0010 0.012 Азия
Индия 1095.35 0.1679 0.014 Азия
Индонезия 245.45 0.0376 0.014 Азия
Иордания 5.91 0.0009 0.025 Азия
Ирак 26.78 0.0041 0.027 Азия
Иран 68.69 0.0105 0.011 Азия
Йемен 21.46 0.0033 0.035 Азия
Казахстан 15.23 0.0023 0.003 Азия
Камбоджа 13.88 0.0021 0.018 Азия
Катар 0.89 0.0001 0.025 Азия
Кипр 0.78 0.0001 0.005 Азия
Киргизия 5.21 0.0008 0.013 Азия
Китай 1313.97 0.2014 0.006 Азия
КНДР 23.11 0.0035 0.008 Азия
Корея Республика 48.85 0.0075 0.004 Азия
Кувейт 2.42 0.0004 0.035 Азия
Лаос 6.37 0.0010 0.024 Азия
Ливан 3.87 0.0006 0.012 Азия
Макао (САР Китая) 0.45 0.0001 0.009 Азия
Малайзия 24.39 0.0037 0.018 Азия
Мальдивские о-ва 0.36 0.0001 0.028 Азия
Монголия 2.83 0.0004 0.015 Азия
Мьянма 47.38 0.0073 0.008 Азия
Непал 28.29 0.0043 0.022 Азия
Нидерланды 16.49 0.0025 0.005 Азия
ОАЭ 2.60 0.0004 0.015 Азия
Оман 3.10 0.0005 0.033 Азия
Пакистан 165.80 0.0254 0.021 Азия
Палестина (Западный берег) 2.46 0.0004 0.031 Азия
Палестина (Сектор Газа) 1.43 0.0002 0.037 Азия
Саудовская Аравия 27.02 0.0041 0.022 Азия
Сингапур 4.49 0.0007 0.014 Азия
Сирия 18.88 0.0029 0.023 Азия
Таджикистан 7.32 0.0011 0.022 Азия
Таиланд 64.63 0.0099 0.007 Азия
Тайвань о. 23.04 0.0035 0.006 Азия
Туркмения 5.04 0.0008 0.018 Азия
Турция 70.41 0.0108 0.011 Азия
Узбекистан 27.31 0.0042 0.017 Азия
Филиппины 89.47 0.0137 0.018 Азия
Шри-Ланка 20.22 0.0031 0.008 Азия
Япония 127.46 0.0195 0.000 Азия
Ангилья 0.01 0.0000 0.016 Америка
Антигуа и Барбуда 0.07 0.0000 0.006 Америка
Антилы (Нидерландские) 0.22 0.0000 0.008 Америка
Аргентина 39.92 0.0061 0.010 Америка
Аруба 0.07 0.0000 0.004 Америка
Багамские О-ва 0.30 0.0000 0.006 Америка
Барбадос 0.28 0.0000 0.004 Америка
Белиз 0.29 0.0000 0.023 Америка
Бермудские о-ва (Бр.) 0.07 0.0000 0.006 Америка
Боливия 8.99 0.0014 0.015 Америка
Бразилия 188.08 0.0288 0.010 Америка
Бруней 0.38 0.0001 0.019 Америка
Венесуэла 25.73 0.0039 0.014 Америка
Виргинские о-ва (Бр.) 0.02 0.0000 0.020 Америка
Виргинские о-ва (США) 0.11 0.0000 -0.001 Америка
Восточный Тимор 1.06 0.0002 0.021 Америка
Гаити 8.31 0.0013 0.023 Америка
Гайана 0.77 0.0001 0.003 Америка
Гваделупа (Фр.) 0.45 0.0001 0.009 Америка
Гватемала 12.29 0.0019 0.023 Америка
Гвиана (Фр.) 0.20 0.0000 0.020 Америка
Гондурас 7.33 0.0011 0.022 Америка
Гренада 0.09 0.0000 0.003 Америка
Доминика 0.07 0.0000 -0.001 Америка
Доминиканская Р-ка 9.18 0.0014 0.015 Америка
Каймановы о-ва (Бр.) 0.05 0.0000 0.026 Америка
Канада 33.10 0.0051 0.009 Америка
Колумбия 43.59 0.0067 0.015 Америка
Коста-Рика 4.08 0.0006 0.015 Америка
Куба 11.38 0.0017 0.003 Америка
Мартиника (Фр.) 0.44 0.0001 0.007 Америка
Мексика 107.45 0.0165 0.012 Америка
Монтсеррат 0.01 0.0000 0.011 Америка
Никарагуа 5.57 0.0009 0.019 Америка
Панама 3.19 0.0005 0.016 Америка
Парагвай 6.51 0.0010 0.025 Америка
Перу 28.30 0.0043 0.013 Америка
Пуэрто-Рико 3.93 0.0006 0.004 Америка
Сальвадор 6.82 0.0010 0.017 Америка
Сен-Пьер и Микелон 0.01 0.0000 0.002 Америка
Сент-Винсент и Гренадины 0.12 0.0000 0.003 Америка
Сент-Китс и Невис 0.04 0.0000 0.005 Америка
Сент-Люсия 0.17 0.0000 0.013 Америка
Суринам 0.44 0.0001 0.002 Америка
США 298.44 0.0457 0.009 Америка
Теркс и Кайкос (Бр.) 0.02 0.0000 0.028 Америка
Тринидад и Тобаго 1.07 0.0002 -0.009 Америка
Уругвай 3.43 0.0005 0.005 Америка
Чили 16.13 0.0025 0.009 Америка
Эквадор 13.55 0.0021 0.015 Америка
Ямайка 2.76 0.0004 0.008 Америка
Алжир 32.93 0.0050 0.012 Африка
Ангола 12.13 0.0019 0.025 Африка
Бенин 7.86 0.0012 0.027 Африка
Ботсвана 1.64 0.0003 0.000 Африка
Буркина-Фасо 13.90 0.0021 0.030 Африка
Бурунди 8.09 0.0012 0.037 Африка
Габон 1.42 0.0002 0.021 Африка
Гамбия 1.64 0.0003 0.028 Африка
Гана 22.41 0.0034 0.021 Африка
Гвинея 9.69 0.0015 0.026 Африка
Гвинея-Бисау 1.44 0.0002 0.021 Африка
Джибути 0.49 0.0001 0.020 Африка
Египет 78.89 0.0121 0.018 Африка
Замбия 11.50 0.0018 0.021 Африка
Западная Сахара 0.27 0.0000 .. Африка
Зимбабве 12.24 0.0019 0.006 Африка
Кабо-Верде 0.42 0.0001 0.006 Африка
Камерун 17.34 0.0027 0.020 Африка
Кения 34.71 0.0053 0.026 Африка
Коморские О-ва 0.69 0.0001 0.029 Африка
Конго 3.70 0.0006 0.026 Африка
Конго, Демокр. Р-ка 62.66 0.0096 0.031 Африка
Кот-д' Ивуар 17.65 0.0027 0.020 Африка
Лесото 2.02 0.0003 -0.005 Африка
Либерия 3.04 0.0005 0.049 Африка
Ливия 5.90 0.0009 0.023 Африка
Маврикий 1.24 0.0002 0.008 Африка
Мавритания 3.18 0.0005 0.029 Африка
Мадагаскар 18.60 0.0028 0.030 Африка
Майотта (Фр.) 0.20 0.0000 0.038 Африка
Малави 13.01 0.0020 0.024 Африка
Мали 11.72 0.0018 0.026 Африка
Марокко 33.24 0.0051 0.016 Африка
Мозамбик 19.69 0.0030 0.014 Африка
Намибия 2.04 0.0003 0.006 Африка
Науру 0.01 0.0000 0.018 Африка
Нигер 12.53 0.0019 0.029 Африка
Нигерия 131.86 0.0202 0.024 Африка
Реюньон (Фр.) 0.79 0.0001 0.013 Африка
Руанда 8.65 0.0013 0.024 Африка
Сан-Томе и Принсипи 0.19 0.0000 0.032 Африка
Св. Елены, о-в (Бр.) 0.01 0.0000 0.006 Африка
Свазиленд 1.14 0.0002 -0.002 Африка
Сейшельские о-ва 0.08 0.0000 0.004 Африка
Сенегал 11.99 0.0018 0.023 Африка
Сомали 8.86 0.0014 0.029 Африка
Судан 41.24 0.0063 0.026 Африка
Сьерра-Леоне 6.01 0.0009 0.023 Африка
Танзания 37.45 0.0057 0.018 Африка
Того 5.55 0.0009 0.027 Африка
Тунис 10.18 0.0016 0.010 Африка
Уганда 28.20 0.0043 0.034 Африка
ЦАР 4.30 0.0007 0.015 Африка
Чад 9.94 0.0015 0.029 Африка
Экваториальная Гвинея 0.54 0.0001 0.021 Африка
Эритрея 4.79 0.0007 0.025 Африка
Эфиопия 74.78 0.0115 0.023 Африка
ЮАР 44.19 0.0068 -0.004 Африка
Австрия 8.19 0.0013 0.001 Европа
Албания 3.58 0.0005 0.005 Европа
Андорра 0.07 0.0000 0.009 Европа
Беларуссия 10.29 0.0016 -0.001 Европа
Бельгия 10.38 0.0016 0.001 Европа
Болгария 7.39 0.0011 -0.009 Европа
Босния и Герцеговина 4.50 0.0007 0.014 Европа
Великобритания 60.61 0.0093 0.003 Европа
Венгрия 9.98 0.0015 -0.003 Европа
Гернси 0.07 0.0000 0.003 Европа
Гибралтар 0.03 0.0000 0.001 Европа
Греция 10.69 0.0016 0.002 Европа
Дания 5.45 0.0008 0.003 Европа
Джерси 0.09 0.0000 0.003 Европа
Ирландия 4.06 0.0006 0.012 Европа
Исландия 0.30 0.0000 0.009 Европа
Испания 40.40 0.0062 0.001 Европа
Италия 58.13 0.0089 0.000 Европа
Латвия 2.27 0.0003 -0.007 Европа
Литва 3.59 0.0005 -0.003 Европа
Лихтенштейн 0.03 0.0000 0.008 Европа
Люксембург 0.47 0.0001 0.012 Европа
Македония 2.05 0.0003 0.003 Европа
Мальта 0.40 0.0001 0.004 Европа
Ман, о-в 0.08 0.0000 0.005 Европа
Молдавия 4.47 0.0007 0.003 Европа
Монако 0.03 0.0000 0.004 Европа
Норвегия 4.61 0.0007 0.004 Европа
Польша 38.54 0.0059 -0.001 Европа
Португалия 10.61 0.0016 0.004 Европа
Российская Федерация 142.89 0.0219 -0.004 Европа
Румыния 22.30 0.0034 -0.001 Европа
Сан-Марино 0.03 0.0000 0.013 Европа
Сербия 9.40 0.0014 Европа
Словакия 5.44 0.0008 0.002 Европа
Словения 2.01 0.0003 -0.001 Европа
Украина 46.71 0.0072 -0.006 Европа
Фарерские о-ва 0.05 0.0000 0.006 Европа
Финляндия 5.23 0.0008 0.001 Европа
Франция 60.88 0.0093 0.004 Европа
ФРГ 82.42 0.0126 0.000 Европа
Хорватия 4.49 0.0007 0.000 Европа
Черногория 0.63 0.0001 0.035 Европа
Чехия 10.24 0.0016 -0.001 Европа
Швейцария 7.52 0.0012 0.004 Европа
Швеция 9.02 0.0014 0.002 Европа
Эстония 1.32 0.0002 -0.006 Европа




РАУГВернуться назад