Вернуться назад 

РАУГ : Демографические показатели по странам мира, 2006 г.

Демографические показатели по странам мира, 2006 г.
Вернуться назад 

Щелкните по заголовку столбца, чтобы пересортировать таблицу.

Название государства Население, 2006 (млн чел) Коэфф. рожд. (‰) Коэфф. смертн. (‰) Коэфф. млад. смертн. (‰) Средняя ожидаемая прод. жизни (лет) Темпы прироста населения (%) Регион
Австралийский Союз 20.26 12.1 7.5 4.6 81 0.01 Австралия и Океания
Американское Самоа 0.06 22.5 3.3 9.1 76 0.00 Австралия и Океания
Вануату 0.21 22.7 7.8 53.8 63 0.01 Австралия и Океания
Гуам 0.17 18.8 4.5 6.8 79 0.01 Австралия и Океания
Кирибати 0.11 30.7 8.3 47.3 62 0.02 Австралия и Океания
Маршалловы О-ва 0.06 33.1 4.8 28.4 70 0.02 Австралия и Океания
Новая Зеландия 4.08 13.8 7.5 5.8 79 0.01 Австралия и Океания
Новая Каледония (Фр.) 0.22 18.1 5.7 7.6 74 0.01 Австралия и Океания
Палау 0.02 18.0 6.8 14.5 70 0.01 Австралия и Океания
Папуа-Новая Гвинея 5.67 29.4 7.3 50.0 65 0.02 Австралия и Океания
Полинезия (Фр.) 0.27 16.7 4.7 8.3 76 0.01 Австралия и Океания
Самоа 0.18 16.4 6.6 26.9 71 0.00 Австралия и Океания
Содружество Сев. Марианских о-вов 0.08 19.4 2.3 76 0.03 Австралия и Океания
Соломоновы о-ва 0.55 30.0 3.9 20.6 73 0.03 Австралия и Океания
Тонга 0.11 25.4 5.3 12.3 70 0.02 Австралия и Океания
Тувалу 0.01 22.2 7.1 19.5 68 0.02 Австралия и Океания
Федарат. штаты Микронезии 0.11 24.7 4.8 29.2 70 0.00 Австралия и Океания
Фиджи 0.91 22.6 5.7 12.3 70 0.01 Австралия и Океания
Азербайдэан 7.96 20.7 9.8 79.0 64 0.01 Азия
Армения 2.98 12.1 8.2 22.5 72 0.00 Азия
Афганистан 31.06 46.6 20.3 160.2 43 0.03 Азия
Бангладеш 147.37 29.8 8.3 60.8 62 0.02 Азия
Бахрейн 0.70 17.8 4.1 16.8 74 0.01 Азия
Бутан 2.28 33.7 12.7 98.4 55 0.02 Азия
Вьетнам 84.40 16.9 6.2 25.1 71 0.01 Азия
Гонконг (САР Китая) 6.94 7.3 6.3 3.0 82 0.01 Азия
Грузия 4.66 10.4 9.2 18.0 76 0.00 Азия
Израиль 6.35 18.0 6.2 6.9 79 0.01 Азия
Индия 1095.35 22.0 8.2 54.6 65 0.01 Азия
Индонезия 245.45 20.3 6.3 34.4 70 0.01 Азия
Иордания 5.91 21.3 2.7 16.8 78 0.02 Азия
Ирак 26.78 32.0 5.4 48.6 69 0.03 Азия
Иран 68.69 17.0 5.6 40.3 70 0.01 Азия
Йемен 21.46 42.9 8.3 59.9 62 0.03 Азия
Казахстан 15.23 16.0 9.4 28.3 67 0.00 Азия
Камбоджа 13.88 26.9 9.1 68.8 59 0.02 Азия
Катар 0.89 15.6 4.7 18.0 74 0.03 Азия
Кипр 0.78 12.6 7.7 7.0 78 0.01 Азия
Киргизия 5.21 22.8 7.1 34.5 68 0.01 Азия
Китай 1313.97 13.3 7.0 23.1 73 0.01 Азия
КНДР 23.11 15.5 7.1 23.3 72 0.01 Азия
Корея Республика 48.85 10.0 5.9 6.2 77 0.00 Азия
Кувейт 2.42 21.9 2.4 9.7 77 0.04 Азия
Лаос 6.37 35.5 11.6 83.3 55 0.02 Азия
Ливан 3.87 18.5 6.2 23.7 73 0.01 Азия
Макао (САР Китая) 0.45 8.5 4.5 4.4 82 0.01 Азия
Малайзия 24.39 22.9 5.1 17.2 73 0.02 Азия
Мальдивские о-ва 0.36 34.8 7.1 54.9 64 0.03 Азия
Монголия 2.83 21.6 7.0 52.1 65 0.01 Азия
Мьянма 47.38 17.9 9.8 61.9 61 0.01 Азия
Непал 28.29 31.0 9.3 65.3 60 0.02 Азия
Нидерланды 16.49 10.9 8.7 5.0 79 0.00 Азия
ОАЭ 2.60 19.0 4.4 14.1 75 0.02 Азия
Оман 3.10 36.2 3.8 18.9 73 0.03 Азия
Пакистан 165.80 29.7 8.2 70.5 63 0.02 Азия
Палестина (Западный берег) 2.46 31.7 3.9 19.2 73 0.03 Азия
Палестина (Сектор Газа) 1.43 39.5 3.8 22.4 72 0.04 Азия
Саудовская Аравия 27.02 29.3 2.6 12.8 76 0.02 Азия
Сингапур 4.49 9.3 4.3 2.3 82 0.01 Азия
Сирия 18.88 27.8 4.8 28.6 70 0.02 Азия
Таджикистан 7.32 32.7 8.3 106.5 65 0.02 Азия
Таиланд 64.63 13.9 7.0 19.5 72 0.01 Азия
Тайвань о. 23.04 12.6 6.5 6.3 77 0.01 Азия
Туркмения 5.04 27.6 8.6 72.6 62 0.02 Азия
Турция 70.41 16.6 6.0 39.7 73 0.01 Азия
Узбекистан 27.31 26.4 7.8 70.0 65 0.02 Азия
Филиппины 89.47 24.9 5.4 22.8 70 0.02 Азия
Шри-Ланка 20.22 15.5 6.5 14.0 73 0.01 Азия
Япония 127.46 9.4 9.2 3.2 81 0.00 Азия
Ангилья 0.01 14.2 5.3 20.3 77 0.02 Америка
Антигуа и Барбуда 0.07 16.9 5.4 18.9 72 0.01 Америка
Антилы (Нидерландские) 0.22 14.8 6.5 9.8 76 0.01 Америка
Аргентина 39.92 16.7 7.6 14.7 76 0.01 Америка
Аруба 0.07 11.0 6.7 5.8 79 0.00 Америка
Багамские О-ва 0.30 17.6 9.1 24.7 66 0.01 Америка
Барбадос 0.28 12.7 8.7 11.8 73 0.00 Америка
Белиз 0.29 28.8 5.7 24.9 68 0.02 Америка
Бермудские о-ва (Бр.) 0.07 11.4 7.7 8.3 78 0.01 Америка
Боливия 8.99 23.3 7.5 51.8 66 0.01 Америка
Бразилия 188.08 16.6 6.2 28.6 72 0.01 Америка
Бруней 0.38 18.8 3.5 12.3 75 0.02 Америка
Венесуэла 25.73 18.7 4.9 21.5 75 0.01 Америка
Виргинские о-ва (Бр.) 0.02 14.9 4.4 16.7 77 0.02 Америка
Виргинские о-ва (США) 0.11 14.0 6.4 7.9 79 0.00 Америка
Восточный Тимор 1.06 27.0 6.2 45.9 66 0.02 Америка
Гаити 8.31 36.4 12.2 71.7 53 0.02 Америка
Гайана 0.77 18.3 8.3 32.2 66 0.00 Америка
Гваделупа (Фр.) 0.45 15.1 6.1 8.4 78 0.01 Америка
Гватемала 12.29 29.9 5.2 30.9 69 0.02 Америка
Гвиана (Фр.) 0.20 20.5 4.9 11.8 77 0.02 Америка
Гондурас 7.33 28.2 5.3 25.8 69 0.02 Америка
Гренада 0.09 22.1 6.9 14.3 65 0.00 Америка
Доминика 0.07 15.3 6.7 13.7 75 0.00 Америка
Доминиканская Р-ка 9.18 23.2 5.7 28.3 72 0.01 Америка
Каймановы о-ва (Бр.) 0.05 12.7 4.9 8.0 80 0.03 Америка
Канада 33.10 10.8 7.8 4.7 80 0.01 Америка
Колумбия 43.59 20.5 5.6 20.4 72 0.01 Америка
Коста-Рика 4.08 18.3 4.4 9.7 77 0.01 Америка
Куба 11.38 11.9 7.2 6.2 77 0.00 Америка
Мартиника (Фр.) 0.44 13.7 6.5 7.0 79 0.01 Америка
Мексика 107.45 20.7 4.7 20.3 75 0.01 Америка
Монтсеррат 0.01 17.6 7.1 7.2 79 0.01 Америка
Никарагуа 5.57 24.5 4.5 28.1 71 0.02 Америка
Панама 3.19 21.7 5.4 16.4 75 0.02 Америка
Парагвай 6.51 29.1 4.5 24.8 75 0.02 Америка
Перу 28.30 20.5 6.2 30.9 70 0.01 Америка
Пуэрто-Рико 3.93 12.8 7.7 9.1 78 0.00 Америка
Сальвадор 6.82 26.6 5.8 24.4 71 0.02 Америка
Сен-Пьер и Микелон 0.01 13.5 6.8 7.4 79 0.00 Америка
Сент-Винсент и Гренадины 0.12 16.2 6.0 14.4 74 0.00 Америка
Сент-Китс и Невис 0.04 18.0 8.3 14.1 72 0.01 Америка
Сент-Люсия 0.17 19.7 5.1 13.2 74 0.01 Америка
Суринам 0.44 18.0 7.3 23.0 69 0.00 Америка
США 298.44 14.1 8.3 6.4 78 0.01 Америка
Теркс и Кайкос (Бр.) 0.02 21.8 4.2 15.2 75 0.03 Америка
Тринидад и Тобаго 1.07 12.9 10.6 25.1 67 -0.01 Америка
Уругвай 3.43 13.9 9.1 11.6 76 0.00 Америка
Чили 16.13 15.2 5.8 8.6 77 0.01 Америка
Эквадор 13.55 22.3 4.2 22.9 76 0.02 Америка
Ямайка 2.76 20.8 6.5 16.0 73 0.01 Америка
Алжир 32.93 17.1 4.6 29.9 73 0.01 Африка
Ангола 12.13 45.1 24.2 185.4 39 0.02 Африка
Бенин 7.86 38.9 12.2 79.6 53 0.03 Африка
Ботсвана 1.64 23.1 29.5 53.7 34 0.00 Африка
Буркина-Фасо 13.90 45.6 15.6 91.4 49 0.03 Африка
Бурунди 8.09 42.2 13.5 63.1 51 0.04 Африка
Габон 1.42 36.2 12.3 54.5 54 0.02 Африка
Гамбия 1.64 39.4 12.3 71.6 54 0.03 Африка
Гана 22.41 30.5 9.7 55.0 59 0.02 Африка
Гвинея 9.69 41.8 15.5 90.0 50 0.03 Африка
Гвинея-Бисау 1.44 37.2 16.5 105.2 47 0.02 Африка
Джибути 0.49 39.5 19.3 102.4 43 0.02 Африка
Египет 78.89 22.9 5.2 31.3 71 0.02 Африка
Замбия 11.50 41.0 19.9 86.8 40 0.02 Африка
Западная Сахара 0.27 .. Африка
Зимбабве 12.24 28.0 21.8 51.7 39 0.01 Африка
Кабо-Верде 0.42 24.9 6.6 46.5 71 0.01 Африка
Камерун 17.34 33.9 13.5 63.5 51 0.02 Африка
Кения 34.71 39.7 14.0 59.3 49 0.03 Африка
Коморские О-ва 0.69 36.9 8.2 72.9 62 0.03 Африка
Конго 3.70 42.6 12.9 85.3 53 0.03 Африка
Конго, Демокр. Р-ка 62.66 43.7 13.3 88.6 51 0.03 Африка
Кот-д' Ивуар 17.65 35.1 14.8 89.1 49 0.02 Африка
Лесото 2.02 24.8 28.7 87.2 34 0.00 Африка
Либерия 3.04 44.8 23.1 155.8 40 0.05 Африка
Ливия 5.90 26.5 3.5 23.7 77 0.02 Африка
Маврикий 1.24 15.4 6.9 14.6 73 0.01 Африка
Мавритания 3.18 41.0 12.2 69.5 53 0.03 Африка
Мадагаскар 18.60 41.4 11.1 75.2 57 0.03 Африка
Майотта (Фр.) 0.20 41.0 7.7 60.8 62 0.04 Африка
Малави 13.01 43.1 19.3 94.4 42 0.02 Африка
Мали 11.72 49.8 16.9 107.6 49 0.03 Африка
Марокко 33.24 22.0 5.6 40.2 71 0.02 Африка
Мозамбик 19.69 35.2 21.4 129.2 40 0.01 Африка
Намибия 2.04 24.3 18.9 48.1 43 0.01 Африка
Науру 0.01 24.8 6.7 9.8 63 0.02 Африка
Нигер 12.53 50.7 20.9 118.3 44 0.03 Африка
Нигерия 131.86 40.4 16.9 97.1 47 0.02 Африка
Реюньон (Фр.) 0.79 18.9 5.5 7.6 74 0.01 Африка
Руанда 8.65 40.4 16.1 89.6 47 0.02 Африка
Сан-Томе и Принсипи 0.19 40.3 6.5 41.8 67 0.03 Африка
Св. Елены, о-в (Бр.) 0.01 12.1 6.5 18.3 78 0.01 Африка
Свазиленд 1.14 27.4 29.7 71.9 33 0.00 Африка
Сейшельские о-ва 0.08 16.0 6.3 15.1 72 0.00 Африка
Сенегал 11.99 32.8 9.4 52.9 59 0.02 Африка
Сомали 8.86 45.1 16.6 114.9 48 0.03 Африка
Судан 41.24 34.5 9.0 61.1 59 0.03 Африка
Сьерра-Леоне 6.01 45.8 23.0 160.4 40 0.02 Африка
Танзания 37.45 37.7 16.4 96.5 46 0.02 Африка
Того 5.55 37.0 9.8 60.6 57 0.03 Африка
Тунис 10.18 15.5 5.1 23.8 75 0.01 Африка
Уганда 28.20 47.4 12.2 66.2 53 0.03 Африка
ЦАР 4.30 33.9 18.7 85.6 44 0.02 Африка
Чад 9.94 45.7 16.4 91.5 48 0.03 Африка
Экваториальная Гвинея 0.54 35.6 15.1 89.2 50 0.02 Африка
Эритрея 4.79 34.3 9.6 46.3 59 0.02 Африка
Эфиопия 74.78 38.0 14.9 93.6 49 0.02 Африка
ЮАР 44.19 18.2 22.0 60.7 43 0.00 Африка
Австрия 8.19 8.7 9.8 4.6 79 0.00 Европа
Албания 3.58 15.1 5.2 20.8 77 0.01 Европа
Андорра 0.07 8.7 6.3 4.0 84 0.01 Европа
Беларуссия 10.29 11.2 14.0 13.0 69 0.00 Европа
Бельгия 10.38 10.4 10.3 4.6 79 0.00 Европа
Болгария 7.39 9.7 14.3 19.9 72 -0.01 Европа
Босния и Герцеговина 4.50 8.8 8.3 9.8 78 0.01 Европа
Великобритания 60.61 10.7 10.1 5.1 79 0.00 Европа
Венгрия 9.98 9.7 13.1 8.4 73 0.00 Европа
Гернси 0.07 8.8 10.0 4.7 80 0.00 Европа
Гибралтар 0.03 10.7 9.3 5.1 80 0.00 Европа
Греция 10.69 9.7 10.2 5.4 79 0.00 Европа
Дания 5.45 11.1 10.4 4.5 78 0.00 Европа
Джерси 0.09 9.3 9.3 5.2 79 0.00 Европа
Ирландия 4.06 14.5 7.8 5.3 78 0.01 Европа
Исландия 0.30 13.6 6.7 3.3 80 0.01 Европа
Испания 40.40 10.1 9.7 4.4 80 0.00 Европа
Италия 58.13 8.7 10.4 5.8 80 0.00 Европа
Латвия 2.27 9.2 13.7 9.4 71 -0.01 Европа
Литва 3.59 8.8 11.0 6.8 74 0.00 Европа
Лихтенштейн 0.03 10.2 7.2 4.6 80 0.01 Европа
Люксембург 0.47 11.9 8.4 4.7 79 0.01 Европа
Македония 2.05 12.0 8.8 9.8 74 0.00 Европа
Мальта 0.40 10.2 8.1 3.9 79 0.00 Европа
Ман, о-в 0.08 11.1 11.2 5.8 78 0.01 Европа
Молдавия 4.47 15.7 12.6 38.4 66 0.00 Европа
Монако 0.03 9.2 12.9 5.4 80 0.00 Европа
Норвегия 4.61 11.5 9.4 3.7 80 0.00 Европа
Польша 38.54 9.9 9.9 7.2 75 0.00 Европа
Португалия 10.61 10.7 10.5 5.0 78 0.00 Европа
Российская Федерация 142.89 10.0 14.7 15.1 67 0.00 Европа
Румыния 22.30 10.7 11.8 25.5 72 0.00 Европа
Сан-Марино 0.03 10.0 8.2 5.6 82 0.01 Европа
Сербия 9.40 74 Европа
Словакия 5.44 10.7 9.5 7.3 75 0.00 Европа
Словения 2.01 9.0 10.3 4.4 76 0.00 Европа
Украина 46.71 8.8 14.4 9.9 70 -0.01 Европа
Фарерские о-ва 0.05 14.1 8.7 6.1 79 0.01 Европа
Финляндия 5.23 10.5 9.9 3.6 79 0.00 Европа
Франция 60.88 12.0 9.1 4.2 80 0.00 Европа
ФРГ 82.42 8.3 10.6 4.1 79 0.00 Европа
Хорватия 4.49 9.6 11.5 6.7 75 0.00 Европа
Черногория 0.63 12.6 9.2 …. 0.04 Европа
Чехия 10.24 9.0 10.6 3.9 76 0.00 Европа
Швейцария 7.52 9.7 8.5 4.3 81 0.00 Европа
Швеция 9.02 10.3 10.3 2.8 81 0.00 Европа
Эстония 1.32 10.0 13.3 7.7 72 -0.01 Европа




Вернуться назад 

РАУГВернуться назад