РАУГ : 15 крупнейших агломераций мира: 1950, 1985, 2005 гг.
Щелкните по заголовку столбца, чтобы пересортировать таблицу.
1950
| Название агломерации | Численность населения 1950 год, млн чел |
| Нью-Йорк | 12.3 |
| Лондон | 8.7 |
| Токио | 6.9 |
| Париж | 5.4 |
| Москва | 5.4 |
| Шанхай | 5.3 |
| Рур | 5.3 |
| Буэнос-Айрес | 5.0 |
| Чикаго | 4.9 |
| Колката (Калькутта) | 4.4 |
| Осака | 4.1 |
| Лос-Анжелес | 4.0 |
| Пекин | 3.9 |
| Милан | 3.6 |
| Берлин | 3.3 |
1985
| Название агломерации | Численность населения 1985 год, млн чел |
| Токио | 23.3 |
| Нью-Йорк | 15.8 |
| Мехико | 14.1 |
| Сан-Паулу | 13.8 |
| Шанхай | 12.4 |
| Буэнос-Айрес | 10.5 |
| Лос-Анджелес | 10.4 |
| Осака | 10.4 |
| Мумбай (Бомбей) | 10.3 |
| Колката (Калькутта) | 9.9 |
| Пекин | 9.8 |
| Сеул | 9.5 |
| Рио-де-Жанейро | 9.2 |
| Париж | 9.1 |
| Москва | 8.6 |
2005
| Название агломерации | Численность населения 2005 год, млн чел |
| Токио | 34.1 |
| Мехико | 22.7 |
| Сеул | 22.3 |
| Нью-Йорк | 21.9 |
| Сан-Паулу | 20.2 |
| Мумбай | 19.7 |
| Дели | 19.5 |
| Лос-Анжелос | 18.0 |
| Шанхай | 17.9 |
| Джакарта | 17.2 |
| Осака | 16.8 |
| Колаката (Калькутта) | 15.6 |
| Каир | 15.5 |
| Манила | 14.9 |
| Карачи | 14.1 |
Более полная информация на сайте Глобальная статистика —
30 крупнейших агломераций мира 1950-2007 гг.
|