РАУГ : Крупнейшие городские агломерации мира, 2005 г.
Щелкните по заголовку столбца, чтобы пересортировать таблицу.
| Название агломерации | Название страны | Численность населения, млн чел | Название агломерации (eng) |
| Токио | Япония | 34.1 | Tokyo |
| Мехико | Мексика | 22.7 | Mexico City |
| Сеул | Республика Корея | 22.3 | Seoul |
| Нью-Йорк | США | 21.9 | New York |
| Сан-Паулу | Бразилия | 20.2 | Sao Paulo |
| Мумбай | Индия | 19.7 | Bombay |
| Дели | Индия | 19.5 | Delhi |
| Лос-Анжелес | США | 18.0 | Los Angeles |
| Шанхай | Китай | 17.9 | Shanghai |
| Джакарта | Индонезия | 17.2 | Jakarta |
| Осака | Япония | 16.8 | Osaka |
| Колаката (Калькутта) | Индия | 15.6 | Calcutta |
| Каир | Египет | 15.5 | Cairo |
| Манила | Филиппины | 14.9 | Manila |
| Карачи | Пакистан | 14.1 | Karachi |
| Москва | Россия | 13.8 | Moscow |
| Буэнос-Айрес | Аргентина | 13.4 | Buenos Aires |
| Дакка | Бангладеш | 13.1 | Dacca |
| Рио-де-Жанейро | Бразилия | 12.1 | Rio de Janeiro |
| Пекин | Китай | 12.0 | Beijing |
| Лондон | Великобритания | 12.0 | London |
| Тегеран | Иран | 11.8 | Tehran |
| Стамбул | Турция | 11.4 | Istanbul |
| Лагос | Нигерия | 11.0 | Lagos |
| Шеньчжен | Китай | 10.5 | Shenzhen |
| Париж | Франция | 9.9 | Paris |
| Чикаго | США | 9.8 | Chicago |
| Гуанчжоу (Кантон) | Китай | 9.4 | Canton |
| Чунцин | Китай | 9.2 | Chungking |
| Ухань | Китай | 9.0 | Wuhan |
| Лима | Перу | 8.5 | Lima |
| Богота | Колумбия | 8.3 | Bogota |
| Вашингтон | США | 8.1 | Washington |
| Нагойя | Япония | 8.1 | Nagoya |
| Банког | Таиланд | 7.9 | Bangkok |
| Мадрас | Индия | 7.6 | Madras |
| Лахор | Пакистан | 7.5 | Lahore |
| Йоханесбург | ЮАР | 7.4 | Johannesburg |
| Гонконг | Китай | 7.4 | Hong Kong |
| Сан-Франциско | США | 7.3 | San Francisco |
| Бангалор | Индия | 7.1 | Bangalore |
| Киншасса | Конго ДР | 7.0 | Kinshasa |
| Тайбей | Китай (о. Тайвань) | 6.9 | Taipei |
| Хайдарабад | Индия | 6.7 | Hyderabad |
| Тяньцзинь | Китай | 6.3 | Tientsin |
| Филадельфия | США | 6.0 | Philadelphia |
| Даллас | США | 6.0 | Dallas |
| Рур | ФРГ | 5.8 | Ruhr |
| Детройт | США | 5.8 | Detroit |
| Бостон | США | 5.7 | Boston |
| Хартум | Судан | 5.6 | Khartoum |
| Ахмадабад | Индия | 5.6 | Ahmadabad |
| Майями | США | 5.5 | Miami |
| Багдад | Ирак | 5.5 | Baghdad |
| Белу-Оризонте | Бразилия | 5.5 | Belo Horizonte |
| Сантьяго | Чили | 5.4 | Santiago |
| Хьюстон | США | 5.4 | Houston |
| Торонто | Канада | 5.4 | Toronto |
| Хошимин | Вьетнам | 5.3 | Ho Chi Minh City |
| Санкт-Петербург | Россия | 5.3 | St. Petersburg |
| Мадрид | Испания | 5.3 | Madrid |
| Атланта | США | 5.1 | Atlanta |
| Янгон (Рангун) | Мьянма | 5.0 | Rangoon |
| Александрия | Египет | 5.0 | Alexandria |
| Каракас | Венесуэла | 4.7 | Caracas |
| Сингапур | Сингапур | 4.7 | Singapore |
| Шэньян (Мукден) | Китай | 4.6 | Shenyang |
| Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 4.5 | Riyadh |
| Пуна | Индия | 4.5 | Poona |
| Сидней | Австралия | 4.4 | Sydney |
| Гвадалахара | Мексика | 4.3 | Guadalajara |
| Куала-Лумпур | Малайзия | 4.3 | Kuala Lumpur |
| Читтагонг | Бангладеш | 4.3 | Chittagong |
| Берлин | ФРГ | 4.2 | Berlin |
| Алжир | Алжир | 4.2 | Algiers |
| Абиджан | Кот-д'Ивуар | 4.1 | Abidjan |
| Порту-Алегри | Бразилия | 4.1 | Porto Alegre |
| Монтеррей | Мексика | 3.9 | Monterrey |
| Феникс | США | 3.9 | Phoenix |
| Милан | Италия | 3.9 | Milan |
| Касабланка | Марокко | 3.8 | Casablanca |
| Барселона | Испания | 3.8 | Barcelona |
| Анкара | Турция | 3.8 | Ankara |
| Ресифи | Бразилия | 3.8 | Recife |
| Сиэтл | США | 3.7 | Seattle |
| Пусан | Республика Корея | 3.7 | Busan |
| Мельбурн | Австралия | 3.7 | Melbourne |
| Монреаль | Канада | 3.7 | Montreal |
| Сурат | Индия | 3.7 | Surat |
| Пхеньян | КНДР | 3.6 | Pyongyang |
| Сиань | Китай | 3.6 | Sian |
| Дурбан | ЮАР | 3.5 | Durban |
| Нанкин | Китай | 3.5 | Nanking |
| Афины | Греция | 3.5 | Athens |
| Сальвадор | Бразилия | 3.5 | Salvador |
| Бразилиа | Бразилия | 3.5 | Bras?lia |
| Медельин | Колумбия | 3.5 | Medellin |
| Харбин | Китай | 3.4 | Harbin |
| Форталеза | Бразилия | 3.4 | Fortaleza |
| Миннеаполис | США | 3.4 | Minneapolis |
| Кано | Нигерия | 3.4 | Kano |
| Рим | Италия | 3.4 | Rome |
| Бандунг | Индонезия | 3.4 | Bandung |
| Кейптаун | ЮАР | 3.3 | Cape Town |
| Киев | Украина | 3.3 | Kiev |
| Чэнду | Китай | 3.3 | Chengtu |
| Сурабая | Индонезия | 3.2 | Surabaya |
| Канпур | Индия | 3.2 | K?npur |
| Куритиба | Бразилия | 3.2 | Curitiba |
| Неаполь | Италия | 3.1 | Naples |
| Амман | Иордания | 3.1 | Amman |
| Тель-Авив | Израиль | 3.1 | Tel Aviv-Jaffa |
| Кабул | Афганистан | 3.1 | Kabul |
| Аддис-Абеба | Эфиопия | 3.1 | Addis Abeba |
| Сан-Диего | США | 3.1 | San Diego |
| Джидда | Саудовская Аравия | 3.1 | Jidda |
| Чанчунь | Китай | 3.1 | Changchun |
| Дар-эс-Салас | Танзания | 3.0 | Dar es Salaam |
| Дунгуань | Китай | 3.0 | Dongguan |
| Ибадан | Нигерия | 3.0 | Ibadan |
| Найроби | Кения | 3.0 | Nairobi |
| Джайпур | Индия | 3.0 | Jaipur |
| Санто-Доминго | Доминиканская Республика | 3.0 | Santo Domingo |
| Лиссабон | Португалия | 2.9 | Lisbon |
| Фейсалабад | Пакистан | 2.9 | Faisalabad |
| Гаосюн | Китай (о. Тайвань) | 2.9 | Kaohsiung |
| Луанда | Ангола | 2.9 | Luanda |
| Кливленд | США | 2.9 | Cleveland |
| Катовице | Польша | 2.9 | Katowice |
| Далянь (Дальний) | Китай | 2.9 | Dairen |
| Измир | Турция | 2.8 | Izmir |
| Сент-Луис | США | 2.8 | St. Louis |
| Дамаск | Сирия | 2.8 | Damascus |
| Тэгу | Республика Корея | 2.8 | Daegu |
| Сан-Хуан | Пуэрто-Рико (США) | 2.8 | San Juan |
| Равалпинди | Пакистан | 2.8 | Rawalpindi |
| Халеб (Алеппо) | Сирия | 2.8 | Aleppo |
| Лакхнау | Индия | 2.8 | Lucknow |
| Денвер | США | 2.7 | Denver |
| Кали | Колумбия | 2.7 | Cali |
| Кампинас | Бразилия | 2.7 | Campinas |
| Штутгарт | ФРГ | 2.7 | Stuttgart |
| Тампа | США | 2.7 | Tampa |
| Коломбо | Шри-Ланка | 2.6 | Colombo |
| Гамбург | ФРГ | 2.6 | Hamburg |
| Куньмин | Китай | 2.6 | Kunming |
| Мешхед | Иран | 2.6 | Meshed |
| Аккра | Гана | 2.6 | Accra |
| Бирмингем | Великобритания | 2.6 | Birmingham |
| Пуэбла | Мексика | 2.6 | Puebla |
| Ханчжоу | Китай | 2.6 | Hangchou |
| Саппоро | Япония | 2.5 | Sapporo |
| Нагпур | Индия | 2.5 | Nagpur |
| Манчестре | Великобритания | 2.5 | Manchester |
| Ташкент | Узбекистан | 2.4 | Tashkent |
| Питтсбург | США | 2.4 | Pittsburgh |
| Варшава | Польша | 2.4 | Warsaw |
| Претория | ЮАР | 2.4 | Pretoria |
| Дакар | Сенегал | 2.4 | Dakar |
| Тайчжун | Китай (о. Тайвань) | 2.4 | Taichung |
| Будапешт | Венгрия | 2.4 | Budapest |
| Гуаякиль | Эквадор | 2.3 | Guayaquil |
| Бейрут | Ливан | 2.3 | Beirut |
| Гавана | Куба | 2.3 | Havana |
| Медан | Индонезия | 2.3 | Medan |
| Фукуока | Япония | 2.3 | Fukuoka |
| Сан-Сальвадор | Сальвадор | 2.3 | San Salvador |
| Тайюань | Китай | 2.3 | Taiyuan |
| Ванкувер | Канада | 2.3 | Vancouver |
| Порт-о-Пренс | Гаити | 2.3 | Port-au-Prince |
| Тунис | Тунис | 2.2 | Tunis |
| Маракайбо | Венесуэла | 2.2 | Maracaibo |
| Сакраменто | США | 2.2 | Sacramento |
| Портленд | США | 2.2 | Portland |
| Циндао | Китай | 2.2 | Tsingtao |
| Патна | Индия | 2.2 | Patna |
| Хараре | Зимбабве | 2.2 | Harare |
| Лидс | Великобритания | 2.2 | Leeds |
| Цинциннати | США | 2.1 | Cincinnati |
| Бухарест | Румыния | 2.1 | Bucharest |
| Чанша | Китай | 2.1 | Changsha |
| Гуйян | Китай | 2.1 | Guiyang |
| Белем | Бразилия | 2.1 | Belem |
| Баку | Азербайджан | 2.1 | Baku |
| Чунгли | Китай (о. Тайвань) | 2.1 | Chungli |
| Гирин | Китай | 2.1 | Jinan |
| Индаур | Индия | 2.1 | Indore |
| Копенгаген | Дания | 2.1 | Copenhagen |
| Гватемала | Гватемала | 2.1 | Guatemala City |
| Урумчи | Китай | 2.0 | Urumqi |
| Чжэнчжоу | Китай | 2.0 | Zhengzhou |
| Ханой | Вьетнам | 2.0 | Hanoi |
| Канзас | США | 2.0 | Kansas City |
| Шицзячжуан | Китай | 2.0 | Shijiazhuang |
| Мюнхен | ФРГ | 2.0 | Munich |
| Цзиньнань | Китай | 2.0 | Jilin |
| Франкфурт | ФРГ | 1.9 | Frankfurt |
| Орландо | США | 1.9 | Orlando |
| Ланьчжоу | Китай | 1.9 | Lanzhou |
| Гояния | Бразилия | 1.9 | Goiania |
| Стокгольм | Швеция | 1.9 | Stockholm |
| Сан-Антонио | США | 1.9 | San Antonio |
| Асунсьон | Парагвай | 1.9 | Asuncion |
| Барранкилья | Колумбия | 1.9 | Barranquilla |
| Брюссель | Бельгия | 1.9 | Brussels |
| Донецк | Украина | 1.9 | Donetsk |
| Амстердам | Нидерланды | 1.9 | Amsterdam |
| Исфахан | Иран | 1.9 | Isfahan |
| Вена | Австрия | 1.9 | Vienna |
| Кельн | ФРГ | 1.9 | Cologne |
| Индианаполис | США | 1.9 | Indianapolis |
| Дуала | Камерун | 1.9 | Douala |
| Сана | Йемен | 1.8 | Sanaa |
| Валенсия | Венесуэла | 1.8 | Valencia |
| Брисбон | Австралия | 1.8 | Brisbane |
| Харьков | Украина | 1.8 | Kharkov |
| Даммам | Саудовская Аравия | 1.8 | Dammam |
| Гуджранвала | Пакистан | 1.8 | Gujranwala |
| Мапуту | Мозамбик | 1.8 | Maputo |
| Вадодара | Индия | 1.8 | Vadodara |
| Минск | Беларуссия | 1.8 | Minsk |
| Лас-Вегас | США | 1.8 | Las Vegas |
| Нижний Новгород | Россия | 1.8 | Ni?nij Novgorod |
| Хайдарабад | Пакистан | 1.8 | Hyderabad |
| Рабат | Марокко | 1.8 | Rabat |
| Бхопал | Индия | 1.8 | Bhopal |
| Ла-Пас | Боливия | 1.8 | La Paz |
| Хиросима | Япония | 1.7 | Hiroshima |
| Милуоки | США | 1.7 | Milwaukee |
| Колумбус | США | 1.7 | Columbus |
| Турин | Италия | 1.7 | Turin |
| Палембанг | Индонезия | 1.7 | Palembang |
| Вирджиния-Бич | США | 1.7 | Virginia Beach |
| Сюйчжоу | Китай | 1.7 | Xuzhou |
| Коямпуттур | Индия | 1.7 | Coimbatore |
| Провиденс | США | 1.7 | Providence |
| Тихуана | Мексика | 1.7 | Tijuana |
| Антананариву | Мадагаскар | 1.7 | Antananarivo |
| Лудхияна | Индия | 1.7 | Ludhiana |
| Сантос | Бразилия | 1.7 | Santos |
| Манаус | Бразилия | 1.7 | Manaus |
| Себу | Филиппины | 1.7 | Cebu |
| Мултан | Пакистан | 1.7 | Multan |
| Кувейт | Кувейт | 1.7 | Kuwait City |
| Баотоу | Китай | 1.7 | Baotou |
| Фучжоу | Китай | 1.7 | Fuzhou |
| Лусака | Замбия | 1.7 | Lusaka |
| Витория | Бразилия | 1.7 | Vitoria |
| Монтевидео | Уругвай | 1.6 | Montevideo |
| Бамако | Мали | 1.6 | Bamako |
| Семаранг | Индонезия | 1.6 | Semarang |
| Китакюсю | Япония | 1.6 | Kitakyushu |
| Кито | Эквадор | 1.6 | Quito |
| Манхейм | ФРГ | 1.6 | Mannheim |
| Фусун | Китай | 1.6 | Fushun |
| Агра | Индия | 1.6 | Agra |
| Сендай | Япония | 1.6 | Sendai |
| Новосибирск | Россия | 1.6 | Novosibirsk |
| Сьюдад-Хуарес | Мексика | 1.6 | Ciudad Juarez |
| Буффало | США | 1.6 | Buffalo |
| Кочин | Индия | 1.6 | Kochi |
| Вишакхапатнам | Индия | 1.6 | Vishakhpatnam |
| Конакри | Гвинея | 1.6 | Conakry |
| Глазго | Великобритания | 1.6 | Glasgow |
| Кхулна | Бангладеш | 1.6 | Khulna |
| Шарлотт | США | 1.5 | Charlotte |
| Солт-Лейк-Сити | США | 1.5 | Salt Lake City |
| Белград | Сербия и Черногория | 1.5 | Belgrade |
| Кадуна | Нигерия | 1.5 | Kaduna |
| Сямынь | Китай | 1.5 | Xiamen |
| Кордоба | Аргентина | 1.5 | Cordoba |
| Екатеринбург | Россия | 1.5 | Yekaterinburg |
| Тэджон | Республика Корея | 1.5 | Taejon |
| Яунде | Камерун | 1.5 | Yaounde |
| Санта-Крус-де-ла-Сьерра | Боливия | 1.5 | Santa Cruz |
| Перт | Австралия | 1.5 | Perth |
| Бурса | Турция | 1.5 | Bursa |
| Остин | США | 1.5 | Austin |
| Роттердам | Нидерланды | 1.5 | Rotterdam |
| Нашик | Индия | 1.5 | Nasik |
| Марсель | Франция | 1.5 | Marseille |
| Кванджу | Республика Корея | 1.5 | Gwangju |
| Леон | Мексика | 1.5 | Leon |
| Аньшань | Китай | 1.5 | Anshan |
| Наньчан | Китай | 1.5 | Nanchang |
| Валенсия | Испания | 1.5 | Valencia |
| Лион | Франция | 1.4 | Lyon |
| Нашвилл | США | 1.4 | Nashville |
| Роли | США | 1.4 | Raleigh |
| Мекка | Саудовская Аравия | 1.4 | Mecca |
| Газа | Палестина | 1.4 | Gaza |
| Пешавар | Пакистан | 1.4 | Peshawar |
| Толука | Мексика | 1.4 | Toluca |
| Тебриз | Иран | 1.4 | Tabriz |
| Мератх | Индия | 1.4 | Meerut |
| Днепропетровск | Украина | 1.4 | Dnepropetrovsk |
| Кампала | Уганда | 1.4 | Kampala |
| Могадишо | Сомали | 1.4 | Mogadishu |
| Самара | Россия | 1.4 | Samara |
| Варанаси | Индия | 1.4 | Benares |
| Окаяма | Япония | 1.4 | Okayama |
| Лилль | Франция | 1.4 | Lille |
| Давао | Филиппины | 1.4 | Davao |
| Волгоград | Россия | 1.4 | Volgograd |
| Порто | Португалия | 1.4 | Porto |
| Дубай | ОАЭ | 1.4 | Dubai |
| Наньнин | Китай | 1.4 | Nanning |
| Уджунгпанданг | Индонезия | 1.4 | Ujungpandang |
| Ростов-на-Дону | Россия | 1.4 | Rostov-na-Donu |
| Гаага | Нидерланды | 1.4 | The Hague |
| Таншань | Китай | 1.4 | Tangshan |
| Асансол | Индия | 1.4 | Asansol |
| Ливерпуль | Великобритания | 1.4 | Liverpool |
| Дюссельдоф | ФРГ | 1.3 | Dusseldorf |
| Адана | Турция | 1.3 | Adana |
| Новый Орлеан | США | 1.3 | New Orleans |
| Луисвилл | США | 1.3 | Louisville |
| Сан-Хосе | Коста-Рика | 1.3 | San Jose |
| Тайнань | Китай (о. Тайвань) | 1.3 | Tainan |
| Пномпень | Камбоджа | 1.3 | Phnom Penh |
| Мадурай | Индия | 1.3 | Madurai |
| Джамшедпур | Индия | 1.3 | Jamshedpur |
| Челябинск | Россия | 1.3 | Chelyabinsk |
| Хэфэй | Китай | 1.3 | Hofei |
| Цицикар | Китай | 1.3 | Qiqihar |
| Сучжоу | Китай | 1.3 | Suzhou |
| Танджунгкаранг (Бандар-Лампунг) | Индонезия | 1.3 | Tanjungkarang |
| Джабалпур | Индия | 1.3 | Jabalpur |
| Маракай | Венесуэла | 1.3 | Maracay |
| Прага | Чехия | 1.3 | Prague |
| Мемфис | США | 1.3 | Memphis |
| Джэксонвилл | США | 1.3 | Jacksonville |
| Катманду | Непал | 1.3 | Kathmandu |
| Триполи | Ливия | 1.3 | Tripoli |
| Лумумбаши | Конго ДР | 1.3 | Lubumbashi |
| Мбужи-Майи | Конго ДР | 1.3 | Mbuji-Mayi |
| Мосул | Ирак | 1.3 | Mosul |
| Раджкот | Индия | 1.3 | Rajkot |
| Нашик | Индия | 1.3 | Dhanbad |
| Шеффилд | Великобритания | 1.3 | Sheffield |
| Росарио | Аргентина | 1.3 | Rosario |
| Панама | Панама | 1.3 | Panama City |
| Окленд | Новая Зеландия | 1.3 | Auckland |
| Манагуа | Никарагуа | 1.3 | Managua |
| Браззавиль | Конго ДР | 1.3 | Brazzaville |
| Шаньтоу (Сватоу) | Китай | 1.3 | Shantou |
| Севилья | Испания | 1.3 | Sevilla |
| Шираз | Иран | 1.3 | Shiraz |
| Амритсар | Индия | 1.3 | Amritsar |
| Сан-Луис | Бразилия | 1.3 | Sao Luis |
| София | Болгария | 1.3 | Sofia |
| Гранд-Рапидс | США | 1.2 | Grand Rapids |
| Датун | Китай | 1.2 | Datong |
| Уси | Китай | 1.2 | Wuxi |
| Алма-Ата | Казахстан | 1.2 | Alma-Ata |
| Аллахабад | Индия | 1.2 | Allahabad |
| Ереван | Армения | 1.2 | Yerevan |
| Оран | Алжир | 1.2 | Oran |
| Хартфорд | США | 1.2 | Hartford |
| Бенин-Сити | Нигерия | 1.2 | Benin City |
| Дацин | Китай | 1.2 | Daqing |
| Зибо | Китай | 1.2 | Zibo |
| Тбилиси | Грузия | 1.2 | Tbilisi |
| Натал | Бразилия | 1.2 | Natal |
| Ричмонд | США | 1.2 | Richmond |
| Оклахома-Сити | США | 1.2 | Oklahoma City |
| Хух-Хото | Китай (о.Тайвань) | 1.2 | Huhehot |
| Оттава | Канада | 1.2 | Ottawa |
| Баркисимето | Венесуэла | 1.2 | Barquisimeto |
| Омск | Россия | 1.2 | Omsk |
| Лючжоу | Китай | 1.2 | Liuzhou |
| Чандигарх | Индия | 1.2 | Chandigarh |
| Виджаявада | Индия | 1.2 | Vijayawada |
| Сринагар | Индия | 1.2 | Srinagar |
| Масейо | Бразилия | 1.2 | Maceio |
| Аделаида | Австралия | 1.2 | Adelaide |
| Химедзи | Япония | 1.1 | Himeji |
| Наха | Япония | 1.1 | Naha |
| Порт-Элизабет | ЮАР | 1.1 | Port Elizabeth |
| Цюрих | Швейцария | 1.1 | Zurich |
| Гринсборо | США | 1.1 | Greensboro |
| Саратов | Россия | 1.1 | Saratov |
| Казань | Россия | 1.1 | Kazan |
| Ульсан | Республика Корея | 1.1 | Ulsan |
| Торреон | Мексика | 1.1 | Torreon |
| Нинбо | Китай | 1.1 | Ningbo |
| Раджкот | Индия | 1.1 | Aurangabad |
| Бхилаи | Индия | 1.1 | Bhilai |
| Уагадугу | Буркина-Фасо | 1.1 | Ouagadougou |
| Антверпен | Бельгия | 1.1 | Antwerp |
| Хамамацу | Япония | 1.1 | Hamamatsu |
| Кумамоту | Япония | 1.1 | Kumamoto |
| Хельсинки | Финляндия | 1.1 | Helsinki |
| Одесса | Украина | 1.1 | Odessa |
| Бирмингем | США | 1.1 | Birmingham |
| Уфа | Россия | 1.1 | Ufa |
| Лодзь | Польша | 1.1 | Lodz |
| Порт-Харкорт | Нигерия | 1.1 | Port Harcourt |
| Нампо | КНДР | 1.1 | Nampo |
| Яньтай | Китай | 1.1 | Yantai |
| Газиантеп | Турция | 1.1 | Gaziantep |
| Пермь | Россия | 1.1 | Perm |
| Картахена | Колумбия | 1.1 | Cartagena |
| Букараманга | Колумбия | 1.1 | Bucaramanga |
| Калгари | Канада | 1.1 | Calgary |
| Солапур | Индия | 1.1 | Sholapur |
| Ньюкасл-апон-Тайн | Великобритания | 1.1 | Newcastle upon Tyne |
| Жоинвили | Бразилия | 1.1 | Joinville |
| Нюрнберг | ФРГ | 1.1 | Nurnberg |
| Фритаун | Сьерра-Леоне | 1.1 | Freetown |
| Фресно | США | 1.1 | Fresno |
| Рочестер | США | 1.1 | Rochester |
| Гринвилл | США | 1.1 | Greenville |
| Джохор-Бару | Малайзия | 1.1 | Johor Baharu |
| Дублик | Ирландия | 1.1 | Dublin |
| Ранчи | Индия | 1.1 | Ranchi |
| Ганновер | ФРГ | 1.0 | Hanover |
| Медина | Саудовская Аравия | 1.0 | Medina |
| Фес | Марокко | 1.0 | Fes |
| Ханьдань | Китай | 1.0 | Handan |
| Ляоян | Китай | 1.0 | Luoyang |
| Джонгшан | Китай | 1.0 | Zhongshan |
| Эдмонтон | Канада | 1.0 | Edmonton |
| Басра | Ирак | 1.0 | Basra |
| Джодхпур | Индия | 1.0 | Jodhpur |
| Жуан-Песоа | Бразилия | 1.0 | Joao Pessoa |
| Сидзуока | Япония | 1.0 | Shizuoka |
| Олбани | США | 1.0 | Albany |
| Дейтон | США | 1.0 | Dayton |
| Хомс | Сирия | 1.0 | Homs |
| Красноярск | Россия | 1.0 | Krasnojarsk |
| Сан-Луис-Потоси | Мексика | 1.0 | San Luis Potosi |
| Ахваз | Иран | 1.0 | Ahvaz |
| Кум | Иран | 1.0 | Qom |
| Гвалияр | Индия | 1.0 | Gwalior |
| Гувахати | Индия | 1.0 | Gauhati |
| Тривандрам | Индия | 1.0 | Thiruvananthapuram |
Новая информация о численности населения крупнейших городских агломераций мира (на англ. яз.)
|