РАУГ : Численность населения крупнейших городов России 1897-2006 гг.
Щелкните по заголовку столбца, чтобы пересортировать таблицу.
1897
Город | Население в 1897 году, тыс чел |
Санкт-Петербург | 1265 |
Москва | 1039 |
Одесса | 404 |
Рига | 282 |
Киев | 248 |
Харьков | 174 |
Тбилисси | 160 |
Ташкент | 156 |
Вильнюс | 155 |
Саратов | 137 |
Казань | 130 |
1926
Город | Население в 1926 году, тыс чел |
Москва | 2026 |
Ленинград | 1614 |
Киев | 514 |
Баку | 453 |
Одесса | 421 |
Харьков | 417 |
Ташкент | 324 |
Ростов-на-Дону | 308 |
Тбилисси | 294 |
Днепропетровск | 233 |
Саратов | 215 |
1959
Город | Население в 1959 году, тыс чел |
Москва | 5046 |
Ленинград | 3340 |
Киев | 1110 |
Баку | 968 |
Харьков | 953 |
Горький | 941 |
Ташкент | 927 |
Новосибирск | 885 |
Куйбышев | 806 |
Свердловск | 779 |
Донецк | 708 |
1979
Город | Население в 1979 году, тыс чел |
Москва | 7970 |
Ленинград | 4588 |
Киев | 2144 |
Ташкент | 1780 |
Баку | 1550 |
Харьков | 1444 |
Горький | 1344 |
Новосибирск | 1334 |
Куйбышев | 1216 |
Свердловск | 1211 |
Тбилисси | 1066 |
1989
Город | Население в 1989 году, тыс чел |
Москва | 8782 |
Ленинград | 5024 |
Киев | 2587 |
Ташкент | 2073 |
Баку | 1757 |
Харьков | 1611 |
Минск | 1589 |
Новосибирск | 1420 |
Горький | 1403 |
Свердловск | 1298 |
Тбилисси | 1260 |
2002
Город | Население в 2002 году, тыс чел |
Москва | 10102 |
Санкт-Петербург | 4669 |
Новосибирск | 1426 |
Нижний Новгород | 1311 |
Екатеринбург | 1293 |
Самара | 1158 |
Омск | 1134 |
Казань | 1105 |
Челябинск | 1078 |
Ростов-на-Дону | 1070 |
Уфа | 1042 |
2006
Город | Население в 2006 году, тыс чел |
---|
Москва | 10425 | Санкт-Петербург | 4581 | Новосибирск | 1397 | Екатеринбург | 1308 | Нижний Новгород | 1284 | Самара | 1143 | Омск | 1139 | Казань | 1113 | Челябинск | 1093 | Ростов-на-Дону | 1055 | Уфа | 1030 |
|