Вернуться назад 

РАУГ : Доля регионов в мировом объеме экспорта, 1950-2005 гг.

  1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2005
Мир, Объем, млрд долл. 58 84 157 579 1838 3675 7369 10159
Мир, Доля, % 100 100 100 100 100 100 100 100
Северная Америка, в т. ч. 27,1 24,1 19,2 16,9 16,8 18 15,8 14,5
США 21,7 18,8 14,9 12,3 11,2 12,6 9,8 8,9
Канада 5,5 5,2 4,3 4,6 4,2 4 3,7 3,5
Мексика1 0,9 0,7 0,6 0,4 1,4 1,4 2,2 2,1
Южная и Центральная Америка, в т. ч. 12,2 10,4 7 4,7 4,4 3 3 3,5
Бразилия 2 1,8 0,9 1,1 1,2 1 1 1,2
Аргентина 2,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Европа, в т. ч. 31,4 34,8 41,4 45,3 43,5 45,4 46 43
ФРГ 1,4 5,3 9,3 11,6 9,2 10,3 10,2 9,5
Франция 3,4 4,8 5,2 6,3 5,2 6 5,3 4,5
Великобритания 11,3 9 7,8 5,1 5 4,9 4,1 3,8
Италия 1,8 1,8 3,2 3,8 4 4,6 4,1 3,6
СНГ 1,5 2,6 3,3
Африка, в т. ч. 7,3 6,5 5,7 4,8 4,5 2,5 2,4 2,9
ЮАР 2 1,6 1,5 1 1 0,7 0,5 0,5
Азия, в т. ч. 12,3 12,9 13,3 16,9 24,5 28,2 29,1 31,4
Ближний и Средний Восток 2 2,7 3,2 4,1 6,8 3,5 4,1 5,3
Китай 0,9 1,2 1,3 1 1,2 2,5 5,9 7,5
Япония 0,4 1,5 3,5 6,4 8 9,9 6,4 5,9
Индия 2,2 1,3 1 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9
Новые индустриальные страны (Сянган, Республика Корея, о. Тайвань, Сингапур, Таиланд, Малайзия) 3,4 3 2,4 3,4 5,8 9,7 9,6 9,7
Австралия и Океания 3,7 3,2 2,4 2,1 1,4 1,5 1,2 1,3
Справочно:                
Европейский Союз 27,5 38,6 30,4 36,1 42,4 39,4
СССР 2,2 3,5 4,6 3,7 5

1В классификации стран и территорий мира, используемой ВТО, Мексика как член НАФТА (Северо Американской зоны свободной торговли) относится к региону Северная Америка.





РАУГВернуться назад